

Холодильные витрины
Витрины серии OCTAVA U NEW, глубина выкладки 505 мм, стандартный Ral 3002
Наименование | Температурный режим,°C |
Площадь экспозиции, кв.м. |
Габариты, (LxWxH) мм | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Среднетемпературные | |||||
Octava U New 1000 | 0…+7 | 0.45 | 1000х800х1241 | 30,945 | |
Octava U New 1200 | 0…+7 | 0.55 | 1180х800х1241 | 32,440 | |
Octava U New 1500 | 0…+7 | 0.70 | 1480х800х1241 | 35,718 | |
Octava U New 1800 | 0…+7 | 0.85 | 1780х800х1241 | 39,856 | |
Средне-низкотемпературные | |||||
Octava U New SN 1000 | -6…+6 | 0.45 | 1000х800х1241 | 35,405 | |
Octava U New SN 1200 | -6…+6 | 0.55 | 1180х800х1241 | 37,256 | |
Octava U New SN 1500 | -6…+6 | 0.70 | 1480х800х1241 | 40,760 | |
Octava U New SN 1800 | -6…+6 | 0.85 | 1780х800х1241 | 44,997 | |
Низкотемпературные | |||||
Octava U New M 1000 | -13…-15 | 0.40 | 1000х800х1241 | 41,190 | |
Octava U New M 1200 | -13…-15 | 0.47 | 1180х800х1241 | 42,856 | |
Octava U New M 1500 | -13…-15 | 0.63 | 1480х800х1241 | 48,243 | |
Octava U New M 1800 | -13…-15 | 0.80 | 1780х800х1241 | 53,412 | |
Кассовые прилавки | |||||
Octava U New КНП 700 | - | - | 700х800х940 | 12,646 | |
Octava U New КНП 620 ББ | - | - | 620х800х940 | 8,695 |
Витрины серии OCTAVA U NEW LX, глубина выкладки 505 мм, стандартный Ral 3002
Наименование | Температурный режим,°C |
Площадь экспозиции, кв.м. |
Габариты, (LxWxH) мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Среднетемпературные | ||||
Octava U New LX 1000 | 0…+7 | 0.45 | 1000х800х1241 | 32,537 |
Octava U New LX 1200 | 0…+7 | 0.55 | 1180х800х1241 | 34,183 |
Octava U New LX 1500 | 0…+7 | 0.70 | 1480х800х1241 | 37,475 |
Octava U New LX 1800 | 0…+7 | 0.85 | 1780х800х1241 | 41,512 |
Средне-низкотемпературные | ||||
Octava U New LX SN 1000 | -6…+6 | 0.45 | 1000х800х1241 | 36,049 |
Octava U New LX SN 1200 | -6…+6 | 0.55 | 1180х800х1241 | 38,047 |
Octava U New LX SN 1500 | -6…+6 | 0.70 | 1480х800х1241 | 41,736 |
Octava U New LX SN 1800 | -6…+6 | 0.85 | 1780х800х1241 | 46,846 |
Витрины серии OCTAVA, глубина выкладки 660 мм, стандартный Ral 3002
Наименование | Температурный режим,°C |
Площадь экспозиции, кв.м. |
Габариты, (LxWxH) мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Среднетемпературные | ||||
Octava 1200 | 0…+7 | 0.72 | 1180х955х1265 | 36,613 |
Octava 1500 | 0…+7 | 0.92 | 1480х955х1265 | 40,217 |
Octava 1800 | 0…+7 | 1.12 | 1780х955х1265 | 44,478 |
Средне-низкотемпературные | ||||
Octava SN 1200 | -6…+6 | 0.72 | 1180х955х1265 | 41,211 |
Octava SN 1500 | -6…+6 | 0.92 | 1480х955х1265 | 46,467 |
Octava SN 1800 | -6…+6 | 1.12 | 1780х955х1265 | 51,616 |
Низкотемпературные | ||||
Octava M 1200 | -13…-15 | 0.69 | 1180х955х1265 | 46,103 |
Octava M 1500 | -13…-15 | 0.89 | 1480х955х1265 | 52,734 |
Octava M 1800 | -13…-15 | 1.08 | 1780х955х1265 | 58,264 |
Кондитерские | ||||
Octava К 1200 | +1…+10 | 0.80 | 1200х970х1400 | 46,593 |
Octava К 1500 | +1…+10 | 1.22 | 1500х970х1400 | 51,310 |
Угловые витрины и кассовые прилавки | ||||
Octava OC (угол внеш.) | 0…+7 | 0.79 | 1180х1180х1265 | 60,113 |
Octava IC (угол внутр.) | 0…+7 | 0.61 | 1354х1354х1265 | 54,747 |
Octava КНП 620 ББ | - | - | 620х917х900 | 10,445 |
Octava КНП 700 с боковинами | - | - | 700х924х900 | 14,685 |
Octava КНП 1200 | - | - | 1200х924х900 | 21,239 |
Octava КНП 980 | - | - | 980х924х900 | 18,735 |
Octava КНП OC 90 ББ | - | - | 1592х850х900 | 14,118 |
Octava КНП OC 90 | - | - | 1632х871х900 | 18,360 |
Octava КНП IC 90 ББ | - | - | 1592х850х900 | 13,839 |
Octava КНП IC 90 | - | - | 1632х871х900 | 18,082 |
Витрины серии GAMMA-2, глубина выкладки 760 мм, стандартный Ral 3004
Наименование | Температурный режим,°C |
Площадь экспозиции, кв.м. |
Габариты, (LxWxH) мм | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Среднетемпературные | |||||
Gamma-2 1200 | с боковинами | 0…+7 | 0.85 | 1218х1093х1300 | 45,265 |
без боковин | 1118х1093х1300 | 37,936 | |||
Gamma-2 1500 | с боковинами | 0…+7 | 1.10 | 1518х1093х1300 | 50,299 |
без боковин | 1418х1093х1300 | 42,970 | |||
Gamma-2 1800 | с боковинами | 0…+7 | 1.30 | 1818х1093х1300 | 58,670 |
без боковин | 1718х1093х1300 | 51,341 | |||
Средне-низкотемпературные | |||||
Gamma-2 SN 1200 | с боковинами | -6…+6 | 0.85 | 1218х1093х1300 | 50,410 |
без боковин | 1118х1093х1300 | 43,081 | |||
Gamma-2 SN 1500 | с боковинами | -6…+6 | 1.10 | 1518х1093х1300 | 56,954 |
без боковин | 1418х1093х1300 | 49,625 | |||
Gamma-2 SN 1800 | с боковинами | -6…+6 | 1.30 | 1818х1093х1300 | 68,116 |
без боковин | 1718х1093х1300 | 60,787 | |||
Низкотемпературные | |||||
Gamma-2 М 1200 | с боковинами | от -18 | 0.85 | 1218х1093х1300 | 63,346 |
без боковин | 1118х1093х1300 | 55,712 | |||
Gamma-2 М 1500 | с боковинами | от -18 | 1.10 | 1518х1093х1300 | 69,930 |
без боковин | 1418х1093х1300 | 62,297 | |||
Gamma-2 М 1800 | с боковинами | от -18 | 1.30 | 1818х1093х1300 | 78,465 |
без боковин | 1718х1093х1300 | 70,831 | |||
Кондитерские | |||||
Gamma-2 K 1350 | с боковинами | +1…+10 | 1.80 | 1350х890х1400 | 52,496 |
без боковин | 1250х890х1400 | 45,360 | |||
Gamma-2 K 1600 | с боковинами | +1…+10 | 2.10 | 1600х890х1400 | 59,692 |
без боковин | 1500х890х1400 | 52,556 | |||
Угловые витрины и кассовые прилавки | |||||
Gamma-2 OC 90 (угол внеш.) | с боковинами | 0…+7 | 0.92 | 1180х1180х1300 | 64,615 |
без боковин | 1130х1130х1300 | 57,285 | |||
Gamma-2 IC 90 (угол внутр.) | с боковинами | 0…+7 | 0.74 | 1355х1355х1300 | 67,547 |
без боковин | 1305х1305х1300 | 60,218 | |||
Gamma-2 КНП 1020 | с боковинами | - | - | 1000х1100х940 | 18,165 |
Gamma-2 КНП 920 ББ | без боковин | - | - | 920х1100х940 | 12,615 |
Gamma-2 КНП 800 | с боковинами | - | - | 800х1100х940 | 18,368 |
Gamma-2 КНП 700 ББ | без боковин | - | - | 700х1100х940 | 12,818 |
Gamma-2 КНП 600 | с боковинами | - | - | 600х1100х940 | 16,068 |
Gamma-2 КНП 600 ББ | без боковин | - | - | 600х1100х940 | 12,081 |
Gamma-2 КНП 500 ББ | без боковин | - | - | 500х1100х940 | 10,519 |
Gamma-2 ОС КНП (угол внеш.) | с боковинами | - | - | 1145х1145х930 | 24,135 |
без боковин | 1095х1095х930 | 18,585 | |||
Gamma-2 IC КНП (угол внутр.) | с боковинами | - | - | 1275х1275х930 | 23,713 |
без боковин | 1225х1225х930 | 18,164 |
Витрины серии GAMMA-2 LED, глубина выкладки 760 мм, стандартный Ral 3004
Наименование | Температурный режим,°C |
Площадь экспозиции, кв.м. |
Габариты, (LxWxH) мм | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Среднетемпературные | |||||
Gamma-2 1200 LED | с боковинами | 0…+7 | 0.85 | 1218х1093х1300 | 48,345 |
без боковин | 1118х1093х1300 | 41,015 | |||
Gamma-2 1500 LED | с боковинами | 0…+7 | 1.10 | 1518х1093х1300 | 54,123 |
без боковин | 1418х1093х1300 | 46,794 | |||
Gamma-2 1800 LED | с боковинами | 0…+7 | 1.30 | 1818х1093х1300 | 62,959 |
без боковин | 1718х1093х1300 | 55,630 | |||
Средне-низкотемпературные | |||||
Gamma-2 SN 1200 LED | с боковинами | -6…+6 | 0.85 | 1218х1093х1300 | 53,490 |
без боковин | 1118х1093х1300 | 46,161 | |||
Gamma-2 SN 1500 LED | с боковинами | -6…+6 | 1.10 | 1518х1093х1300 | 60,778 |
без боковин | 1418х1093х1300 | 53,449 | |||
Gamma-2 SN 1800 LED | с боковинами | -6…+6 | 1.30 | 1818х1093х1300 | 72,405 |
без боковин | 1718х1093х1300 | 65,076 | |||
Низкотемпературные | |||||
Gamma-2 М 1200 LED | с боковинами | от -18 | 0.85 | 1218х1093х1300 | 66,425 |
без боковин | 1118х1093х1300 | 58,791 | |||
Gamma-2 М 1500 LED | с боковинами | от -18 | 1.10 | 1518х1093х1300 | 73,754 |
без боковин | 1418х1093х1300 | 66,121 | |||
Gamma-2 М 1800 LED | с боковинами | от -18 | 1.30 | 1818х1093х1300 | 82,754 |
без боковин | 1718х1093х1300 | 75,121 |
Охлаждаемые пристенные стеллажи ALT_NEW, 4 полки 470 мм в комплекте, стандартный Ral 3002
Наименование | Температурный режим,°C |
Площадь экспозиции, кв.м. |
Габариты, (LxWxH) мм | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
ALT_N S 1350 | с боковинами | +1…+10 | 3.2 | 1325х817х2000 | 91,008 |
без боковин | 1255х817х2000 | 80,078 | |||
ALT_N S 1650 | с боковинами | +1…+10 | 4.1 | 1675х817х2000 | 99,540 |
без боковин | 1605х817х2000 | 88,610 | |||
ALT_N S 1950 | с боковинами | +1…+10 | 4.8 | 1955х817х2000 | 113,488 |
без боковин | 1885х817х2000 | 102,558 | |||
ALT_N S 2550 | с боковинами | +1…+10 | 6.4 | 2575х817х2000 | 160,458 |
без боковин | 2505х817х2000 | 149,528 | |||
ALT_N S 1350 с выпаривателем | с боковинами | +1…+10 | 3.2 | 1325х817х2000 | 97,255 |
без боковин | 1255х817х2000 | 86,324 | |||
ALT_N S 1650 с выпаривателем | с боковинами | +1…+10 | 4.1 | 1675х817х2000 | 105,343 |
без боковин | 1605х817х2000 | 94,412 | |||
ALT_N S 1950 с выпаривателем | с боковинами | +1…+10 | 4.8 | 1955х817х2000 | 120,554 |
без боковин | 1885х817х2000 | 109,623 | |||
ALT_N S 2550 с выпаривателем | с боковинами | +1…+10 | 6.4 | 2575х817х2000 | 167,116 |
без боковин | 2505х817х2000 | 156,186 |
Охлаждаемые пристенные стеллажи ALT_NEW LED, 4 полки 470 мм в комплекте, стандартный Ral 3002
Наименование | Температурный режим,°C |
Площадь экспозиции, кв.м. |
Габариты, (LxWxH) мм | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
ALT_N S 1350 LED | с боковинами | +1…+10 | 3.2 | 1325х817х2000 | 93,649 |
без боковин | 1255х817х2000 | 82,719 | |||
ALT_N S 1650 LED | с боковинами | +1…+10 | 4.1 | 1675х817х2000 | 102,659 |
без боковин | 1605х817х2000 | 91,729 | |||
ALT_N S 1950 LED | с боковинами | +1…+10 | 4.8 | 1955х817х2000 | 117,086 |
без боковин | 1885х817х2000 | 106,156 | |||
ALT_N S 2550 LED | с боковинами | +1…+10 | 6.4 | 2575х817х2000 | 164,534 |
без боковин | 2505х817х2000 | 153,604 | |||
ALT_N S 1350 LED с выпаривателем | с боковинами | +1…+10 | 3.2 | 1325х817х2000 | 99,896 |
без боковин | 1255х817х2000 | 88,965 | |||
ALT_N S 1650 LED с выпаривателем | с боковинами | +1…+10 | 4.1 | 1675х817х2000 | 108,461 |
без боковин | 1605х817х2000 | 97,531 | |||
ALT_N S 1950 LED с выпаривателем | с боковинами | +1…+10 | 4.8 | 1955х817х2000 | 124,152 |
без боковин | 1885х817х2000 | 113,222 | |||
ALT_N S 2550 LED с выпаривателем | с боковинами | +1…+10 | 6.4 | 2575х817х2000 | 171,192 |
без боковин | 2505х817х2000 | 160,262 |
Кондитерские витрины Elegia
Наименование | Температурный режим,°C |
Площадь экспозиции, кв.м. |
Габариты, (LxWxH) мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Elegia K 1240 | +1…+10 | 1.60 | 1240х963х1400 | 78,263 |
Elegia KНП 1000 | - | 0.62 | 1040х963х994 | 23,242 |
Кондитерские витрины Elegia premium
Наименование | Температурный режим,°C |
Площадь экспозиции, кв.м. |
Габариты, (LxWxH) мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Elegia Premium К 1240 | +1…+10 | 1.63 | 1240х930х1400 | 93,702 |
Elegia Premium К 940 | +1…+10 | 1.2 | 940х930х1400 | 85,123 |
Угловые неохлаждаемые витрины и неохлаждаемые прилавки-витрины | ||||
Elegia Premium К OC 45` | - | 1.1 | 1350х860х1400 | 61,178 |
Elegia Premium KN 1240 | - | 1.63 | 1240х928х1400 | 62,006 |
Elegia Premium КN 940 | - | 1.2 | 940х928х1400 | 52,669 |
Elegia Premium КНП 1037 | - | 0.63 | 1037х930х933 | 25,707 |
Разновидности холодильных витрин
На страницах нашего интернет-магазина вы можете найти и приобрести различные холодильные витрины, которые отличаются не только формой и объемом, но и температурой хранения. Для максимального удобства покупателей в электронном каталоге компании «ТоргСтеллаж» всегда можно найти изделия, имеющие следующие характеристики:
- Глубина выкладки товаров – 505-760 мм.
- Температурный режим – от -18°С до +10°С.
- Площадь экспозиции - 0,45-2,1 м2.
- Габариты: L - 620-2575, W – 800-1355, H – 900-2000.
Что качается типов, то у нас можно найти средне-, средне-низко- и низкотемпературные витрины с боковинами или без них. А также кондитерские и неохлаждаемые прилавки-витрины.
Наибольшей популярностью пользуются изделия серии «Elegia premium», «ALT_NEW LED», «GAMMA-2 LED», «OCTAVA» и многие другие.
Купить их можно на страницах интернет-магазина нашей компании по цене производителя в любое удобное время на выгодных для себя условиях.
Купить холодильные витрины в Москве
Если вам требуется приобрести надежные, качественные и долговечные холодильные витрины по доступной цене, лучшим выбором для вас станут изделия, представленные в интернет-магазине нашей компании. Все они являются сертифицированным товаром высшего качества и полностью отвечают требуемым международным стандартам.
Стоимость этой продукции всегда остается демократичной, поскольку мы сами являемся производителями и продавцами предложенных вашему вниманию товаров. Кроме того, благодаря многоуровневой проверке все оборудование имеет высокое качество и экономный расход энергии.
Купить такие витрины с требуемыми вам характеристиками можно в «ТоргСтеллаж», связавшись с нами по предоставленным на сайте номерам телефонов. При возникновении каких-либо вопросов вы можете написать на нашу электронную почту или пообщаться с оператором по телефону.